FIRBIMATIC商业干洗机技术参数
项目 | F10 | F12 | F15 | |
滚筒 | 洗涤容量kg | 10 | 12 | 15 |
滚筒容积Lt | 200 | 221 | 285 | |
滚筒直径mm | 700 | 800 | 800 | |
滚筒深度mm | 500 | 440 | 560 | |
门直径mm | 350 | 500 | 500 | |
洗涤速度rpm | 20-55 | 20-55 | 20-55 | |
甩干速度rpm | 300-500 | 300-500 | 300-500 | |
溶剂缸 | 溶剂缸1 Lt | 75 | 85 | 105 |
溶剂缸2 Lt | 75 | 85 | 105 | |
溶剂缸3 Lt | - | - | - | |
蒸馏箱 | 可用容积Lt | 84 | 144 | 144 |
总容积Lt | 100 | 164 | 164 | |
过滤器 | 容积Lt | 35 | 55 | 55 |
过滤器表面m2 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | |
盘片nr | 14 | 26 | 26 | |
脱色过滤器 | 容积Lt | 13 | 13 | 13 |
过滤管nr | 1 | 1 | 1 | |
过滤芯nr | 1 | 1 | 1 | |
功率 | 电加热板kW | 15.52 | 20.77 | 20.77 |
蒸汽加热板kW | 3.52 | 4.27 | 4.27 | |
主电机kW | 2.2 | 3 | 3 | |
溶剂泵kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
风机马达kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
制冷压缩机kW | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
过滤器马达kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
空压机kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
真空泵kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
加热烘干(电加热板)kW | 6 | 6 | 6 | |
加热烘干(蒸汽加热板)kW | 6 | 10.5 | 10.5 | |
管道接口 | 空压机Φ | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
水接口Φ | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
蒸汽接口Φ | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
重量 | 机器净重kg | 1025 | 1175 | 1220 |
带溶剂重量kg | 1195 | 1360 | 1435 | |
静载荷kg/m2 | 755 | 648 | 684 | |
动载荷kg/m2 | 1038 | 928 | 1021 | |
尺寸 | 宽x深x高mm | (890+124)X1950X2000 | (1000+124)X2195X2110 | (1000+124)X2195X2110 |
文章来源:标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18磁力搅拌电热套安全使用方法-标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18二氧化硫试验箱的操作使用-标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18霉菌培养箱的使用方法-标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18正确使用以及摆放换气老化试验箱-标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18培养箱霉菌培养的使用守则-标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18冷凝水试验箱清洁以及使用时候注意的事项-标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18恒温电热板延长整机寿命的方法-标准集团(香港)有限公司
- 2024-06-18高低温试验箱提前退役的因素-标准集团(香港)有限公司
- 2025-02-18意大利干洗机Firbimatic和国内外干洗机的比较优势
- 2025-02-18商业/工业干洗机的原理及其结构
- 2025-02-18美标干洗机操作流程与保养方法
- 2025-02-18商业干洗机的常见问题以及解决方案
- 2025-02-18商业干洗机的使用方法与维护保养事项
- 2024-12-16弹性地毯测厚仪的原理
- 2024-12-16弹性地毯测厚仪的使用方法
- 2024-12-10美标成衣评级观察板的使用方法





